<table id="r5q4k"></table>

    <acronym id="r5q4k"><label id="r5q4k"></label></acronym>

      <tr id="r5q4k"><label id="r5q4k"><menu id="r5q4k"></menu></label></tr>
    1.  
      首 頁 公司簡介 公司新聞 產品展示 公司業績 人才招聘 客戶留言 聯系我們
         [中文簡體]
      [中文繁體]
      關鍵字: 價 格: 熱門搜索:跑步機 按摩椅 健身器材
       
      新聞搜索
      關鍵字:
      新聞分類
       
      亞運會金牌排行榜
      日期:2010/11/17  編輯:網站管理員

       

      排名 國家/地區 全部 男子 女子 混合
      1 中國 中國 81 32 31 144 31 15 19 40 16 12 10 1 0
      2 韓國 韓國 24 18 29 71 16 6 11 6 5 14 2 7 4
      3 日本 日本 15 35 31 81 9 18 14 6 14 13 0 3 4
      4 朝鮮 朝鮮 5 7 11 23 4 5 4 1 2 7 0 0 0
      5 中華臺北 中華臺北 3 5 15 23 3 0 5 0 4 9 0 1 1
      6 烏茲別克斯坦 烏茲別克斯坦 3 5 6 14 3 5 4 0 0 2 0 0 0
      7 中國香港 中國香港 3 6 4 13 0 4 0 3 2 4 0 0 0
      8 哈薩克斯坦 哈薩克斯坦 2 5 9 16 0 3 6 2 2 2 0 0 1
      9 馬來西亞 馬來西亞 2 2 3 7 1 2 0 1 0 2 0 0 1
      10 印度 印度 1 4 7 12 1 3 6 0 1 1 0 0 0
      11 菲律賓 菲律賓 1 0 4 5 1 0 2 0 0 0 0 0 2
      12 中國澳門 中國澳門 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      13 越南 越南 0 4 7 11 0 3 7 0 1 0 0 0 0
      伊朗 伊朗 0 4 7 11 0 2 5 0 2 2 0 0 0
      15 泰國 泰國 0 3 7 10 0 0 3 0 3 4 0 0 0
      16 蒙古 蒙古 0 2 6 8 0 0 2 0 2 4 0 0 0
      17 印度尼西亞 印度尼西亞 0 1 7 8 0 0 5 0 1 2 0 0 0
      18 新加坡 新加坡 0 3 2 5 0 0 1 0 3 1 0 0 0
      19 緬甸 緬甸 0 2 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0
      20 老撾 老撾 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
      21 科威特運動員 科威特運動員 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      22 巴基斯坦 巴基斯坦 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
      塔吉克斯坦 塔吉克斯坦 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
      總計 141 139 191 471 70 68 98 59 59 80 12 12 13

      閱讀:4016次
       
       
      版權所有:奧亞商貿有限公司 地址:秦皇島市西沙灘路18-1 電話:0335-3378668 3028233 7669666 傳真:0335-3258668 郵箱:zhaoyonyqhd@126.com
      建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色、NETSCAPE6.0、IE5.0以上版本瀏覽器,以達到最佳欣賞效果
      您是本站第 位訪問者 冀ICP備10205625號


      色屋

      <table id="r5q4k"></table>

      <acronym id="r5q4k"><label id="r5q4k"></label></acronym>

        <tr id="r5q4k"><label id="r5q4k"><menu id="r5q4k"></menu></label></tr>